赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-03-16 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 1 : 3 | 博利瓦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿全甲 | 2023-10-09 | 博利瓦尔 | 3 : 0 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿全甲 | 2023-08-07 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 0 : 1 | 博利瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿全甲 | 2023-06-18 | 博利瓦尔 | 2 : 0 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,博利瓦尔胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-03-16 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 1 : 3 | 博利瓦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿全甲 | 2024-11-04 | 罗森 | 1 : 0 | 博利瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿全甲 | 2024-10-28 | 博利瓦尔 | 0 : 0 | 罗森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿全甲 | 2024-10-19 | 奇维尔柯伊独立 | 0 : 1 | 博利瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿全甲 | 2024-10-14 | 博利瓦尔 | 0 : 1 | 奇维尔柯伊独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿全甲 | 2024-09-16 | 博利瓦尔 | 0 : 0 | 蒙特米亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿全甲 | 2024-09-02 | 博利瓦尔 | 1 : 0 | 奥林匹奥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿全甲 | 2024-08-18 | 博利瓦尔 | 2 : 2 | 古铁雷斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿全甲 | 2024-07-29 | 博利瓦尔 | 1 : 2 | 维拉米切 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿全甲 | 2024-07-08 | 博利瓦尔 | 0 : 1 | 阿特纳斯体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,博利瓦尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-03-16 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 1 : 3 | 博利瓦尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿全甲 | 2024-10-07 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 1 : 2 | 蒙特米亚斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿全甲 | 2024-09-02 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 0 : 2 | 圣路易斯学生队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿全甲 | 2024-08-19 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 0 : 1 | 西波列蒂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿全甲 | 2024-08-12 | 索尔德马约 | 1 : 2 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿全甲 | 2024-08-05 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 0 : 3 | CA祖文图德尤尼达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿全甲 | 2024-07-29 | 皮科将军西铁路 | 0 : 0 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿全甲 | 2024-06-10 | 圣马丁门多萨 | 0 : 1 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿全甲 | 2024-06-03 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 0 : 0 | 蒙特米亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿全甲 | 2024-05-27 | 古铁雷斯 | 1 : 0 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯赫拉斯飓风队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿根廷杯 | 2025-03-23 | 河床 | 博利瓦尔 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|