赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴阿马联 | 2024-04-01 | 独立AP | 1 : 1 | 桑托斯AP | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,独立AP胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴阿马联 | 2025-03-09 | 桑塔纳AP | 1 : 3 | 独立AP | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴阿马联 | 2024-07-03 | 独立AP | 0 : 0 | 邑图瑞奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴阿马联 | 2024-04-19 | 邑图瑞奥 | 2 : 2 | 独立AP | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴阿马联 | 2024-04-13 | 独立AP | 0 : 1 | 邑图瑞奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴阿马联 | 2024-04-01 | 独立AP | 1 : 1 | 桑托斯AP | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴阿马联 | 2024-03-27 | 独立AP | 1 : 1 | 桑塔纳AP | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴阿马联 | 2024-03-03 | 独立AP | 2 : 1 | 马卡帕 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴阿马联 | 2024-02-26 | 派瑞加 | 0 : 3 | 独立AP | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西杯 | 2024-02-22 | 亚马逊FC | 1 : 0 | 独立AP | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴阿马联 | 2024-02-05 | 圣保罗AP | 1 : 4 | 独立AP | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,独立AP胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴阿马联 | 2025-03-12 | 伊瓜兰加 | 0 : 1 | 桑托斯AP | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴阿马联 | 2024-04-21 | 桑托斯AP | 1 : 1 | 特雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴阿马联 | 2024-04-16 | 特雷姆 | 1 : 1 | 桑托斯AP | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴阿马联 | 2024-04-04 | 桑托斯AP | 3 : 1 | 桑塔纳AP | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴阿马联 | 2024-04-01 | 独立AP | 1 : 1 | 桑托斯AP | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴阿马联 | 2024-03-28 | 马卡帕 | 3 : 1 | 桑托斯AP | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
巴阿马联 | 2024-03-22 | 桑托斯AP | 1 : 0 | 派瑞加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴阿马联 | 2024-03-19 | 桑托斯AP | 1 : 1 | 邑图瑞奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴阿马联 | 2023-06-24 | 邑图瑞奥 | 2 : 2 | 桑托斯AP | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴阿马联 | 2023-06-16 | 派瑞加 | 2 : 1 | 桑托斯AP | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑托斯AP胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 9 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 4 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴阿马联 | 2025-03-18 | 独立AP | 桑托斯AP | 2天 |
巴阿马联 | 2025-03-25 | 邑图瑞奥 | 独立AP | 9天 |
巴阿马联 | 2025-03-30 | 独立AP | CA水晶 | 14天 |
巴阿马联 | 2025-04-04 | 伊瓜兰加 | 独立AP | 19天 |
巴阿马联 | 2025-04-09 | 独立AP | 特雷姆 | 24天 |
巴阿马联 | 2025-04-18 | 葡萄牙人MS | 独立AP | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴阿马联 | 2025-03-18 | 独立AP | 桑托斯AP | 2天 |
巴阿马联 | 2025-03-23 | 葡萄牙人MS | 桑托斯AP | 7天 |
巴阿马联 | 2025-03-28 | 桑托斯AP | 桑塔纳AP | 12天 |
巴阿马联 | 2025-04-02 | 桑托斯AP | 特雷姆 | 17天 |
巴阿马联 | 2025-04-11 | 邑图瑞奥 | 桑托斯AP | 26天 |
巴阿马联 | 2025-04-19 | 桑托斯AP | CA水晶 | 34天 |