赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴利甲 | 2025-02-16 | 首都 | 2 : 1 | 巴拉瑙湖 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴利甲 | 2024-01-15 | 首都 | 0 : 0 | 巴拉瑙湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴拉瑙湖胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴利甲 | 2025-03-09 | 巴拉瑙湖 | 0 : 2 | 布拉希莱恩斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴利甲 | 2025-02-23 | 雷亚尔FC | 1 : 2 | 巴拉瑙湖 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴利甲 | 2025-02-16 | 首都 | 2 : 1 | 巴拉瑙湖 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴利甲 | 2025-02-12 | 巴拉瑙湖 | 4 : 3 | 塞朗德 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
巴利甲 | 2025-01-30 | 萨曼拜亚 | 0 : 2 | 巴拉瑙湖 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴利甲 | 2024-03-11 | 普拉纳尔蒂纳 | 0 : 3 | 巴拉瑙湖 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴利甲 | 2024-03-03 | 雷亚尔FC | 1 : 2 | 巴拉瑙湖 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴利甲 | 2024-02-25 | 巴拉瑙湖 | 0 : 2 | 加马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴利甲 | 2024-02-18 | 巴拉瑙湖 | 1 : 1 | 瑟兰迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴利甲 | 2024-02-09 | 圣玛丽亚 | 0 : 1 | 巴拉瑙湖 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴拉瑙湖胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴利甲 | 2025-03-17 | 首都 | 1 : 1 | 瑟兰迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西杯 | 2025-03-13 | 旧港口 | 1 : 3 | 首都 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴利甲 | 2025-03-09 | 首都 | 0 : 0 | 加马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴利甲 | 2025-02-28 | 布拉希莱恩斯 | 0 : 3 | 首都 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴利甲 | 2025-02-24 | 瑟兰迪亚 | 1 : 4 | 首都 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴西杯 | 2025-02-20 | 迪斯波图 | 0 : 0 | 首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴利甲 | 2025-02-16 | 首都 | 2 : 1 | 巴拉瑙湖 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴利甲 | 2025-02-10 | 列治奥FC | 0 : 1 | 首都 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴维杯 | 2025-02-07 | 首都 | 0 : 0 | 布拉希莱恩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴利甲 | 2025-02-02 | 首都 | 1 : 1 | 索布拉丁荷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,首都胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 5 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 7 | 1 | 24 | 3 | 21 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴利甲 | 2025-03-23 | 首都 | 瑟兰迪亚 | 6天 |
巴丁 | 2025-04-13 | 首都 | 艾帕尔斯登瑟 | 27天 |
巴丁 | 2025-04-20 | 旧港口 | 首都 | 34天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 瑟兰迪亚 | 首都 | 41天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 首都 | 米斯克图 | 48天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 首都 | 卢维丹斯 | 55天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 戈亚内斯亚 | 首都 | 62天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 首都 | 戈亚尼亚 | 69天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 戈亚尼亚 | 首都 | 76天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 首都 | 戈亚内斯亚 | 83天 |