赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨超 | 2024-11-23 | 奥拉帕联合 | 1 : 2 | 哈博罗内联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
博茨超 | 2023-10-28 | 哈博罗内联 | 1 : 2 | 奥拉帕联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
博茨足总 | 2023-06-24 | 奥拉帕联合 | 0 : 1 | 哈博罗内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥拉帕联合胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-03-01 | 马特贝尔 | 2 : 2 | 奥拉帕联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
博茨超 | 2025-02-26 | 奥拉帕联合 | 0 : 0 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2025-02-19 | VTM足球俱乐部 | 1 : 1 | 奥拉帕联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
博茨超 | 2025-02-15 | 伊特斯逊 | 2 : 1 | 奥拉帕联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
非联杯 | 2025-01-20 | 奥拉帕联合 | 0 : 4 | ASEC米莫萨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
非联杯 | 2025-01-12 | SM阿尔及尔 | 2 : 1 | 奥拉帕联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
非联杯 | 2025-01-06 | 奥拉帕联合 | 0 : 1 | ASC查拉亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
博茨超 | 2024-12-21 | 奥拉帕联合 | 0 : 1 | 罗勒斯镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非联杯 | 2024-12-15 | ASC查拉亚 | 0 : 0 | 奥拉帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-12-08 | ASEC米莫萨 | 0 : 0 | 奥拉帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥拉帕联合胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-03-05 | 莫丘迪中央酋长 | 1 : 0 | 哈博罗内联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
博茨超 | 2025-02-08 | 塔菲FC | 1 : 2 | 哈博罗内联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
博茨超 | 2025-02-02 | 哈博罗内联 | 1 : 0 | 博茨瓦纳国防 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
博茨超 | 2024-12-07 | 查迪贝 | 0 : 3 | 哈博罗内联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
博茨超 | 2024-11-23 | 奥拉帕联合 | 1 : 2 | 哈博罗内联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
博茨超 | 2024-05-25 | 哈博罗内联 | 3 : 1 | 圣灵队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
博茨超 | 2024-05-22 | 朱瓦能银河 | 0 : 0 | 哈博罗内联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2024-05-15 | 哈博罗内联 | 1 : 0 | VTM足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
博茨超 | 2024-05-09 | 哈博罗内联 | 0 : 5 | 苏阿火烈鸟 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
博茨超 | 2024-04-28 | 哈博罗内联 | 2 : 1 | 马特贝尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈博罗内联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 8 | 69 | 31 | 38 | 3 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 4 | 62 | 18 | 44 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-03-29 | 朱瓦能银河 | 奥拉帕联合 | 14天 |
博茨超 | 2025-04-05 | 奥拉帕联合 | 哈博罗内联 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-04-05 | 奥拉帕联合 | 哈博罗内联 | 21天 |
博茨超 | 2025-04-12 | 哈博罗内联 | 莫鲁普尔流浪者队 | 28天 |