赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨超 | 2024-05-25 | 奥拉帕联合 | 0 : 1 | 朱瓦能银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
博茨超 | 2023-05-20 | 朱瓦能银河 | 5 : 0 | 奥拉帕联合 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,朱瓦能银河胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-03-01 | 朱瓦能银河 | 0 : 0 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2025-02-19 | 查迪贝 | 0 : 4 | 朱瓦能银河 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
博茨超 | 2025-01-19 | 朱瓦能银河 | 3 : 2 | 博茨瓦纳国防 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
博茨超 | 2025-01-04 | 朱瓦能银河 | 1 : 0 | 伊特斯逊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
博茨超 | 2024-10-27 | 朱瓦能银河 | 0 : 0 | 马特贝尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 奥兰多海盗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-24 | 非洲星队 | 0 : 1 | 朱瓦能银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-17 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 非洲星队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
博茨超 | 2024-05-25 | 奥拉帕联合 | 0 : 1 | 朱瓦能银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
博茨超 | 2024-05-22 | 朱瓦能银河 | 0 : 0 | 哈博罗内联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,朱瓦能银河胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-03-01 | 马特贝尔 | 2 : 2 | 奥拉帕联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
博茨超 | 2025-02-26 | 奥拉帕联合 | 0 : 0 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2025-02-19 | VTM足球俱乐部 | 1 : 1 | 奥拉帕联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
博茨超 | 2025-02-15 | 伊特斯逊 | 2 : 1 | 奥拉帕联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
非联杯 | 2025-01-20 | 奥拉帕联合 | 0 : 4 | ASEC米莫萨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
非联杯 | 2025-01-12 | SM阿尔及尔 | 2 : 1 | 奥拉帕联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
非联杯 | 2025-01-06 | 奥拉帕联合 | 0 : 1 | ASC查拉亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
博茨超 | 2024-12-21 | 奥拉帕联合 | 0 : 1 | 罗勒斯镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非联杯 | 2024-12-15 | ASC查拉亚 | 0 : 0 | 奥拉帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-12-08 | ASEC米莫萨 | 0 : 0 | 奥拉帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥拉帕联合胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 66 | 22 | 44 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 8 | 69 | 31 | 38 | 3 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-03-29 | 朱瓦能银河 | 奥拉帕联合 | 14天 |
博茨超 | 2025-04-11 | 朱瓦能银河 | 伊特斯逊 | 27天 |
博茨超 | 2025-05-14 | 朱瓦能银河 | 罗勒斯镇 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-03-29 | 朱瓦能银河 | 奥拉帕联合 | 14天 |
博茨超 | 2025-04-05 | 奥拉帕联合 | 哈博罗内联 | 21天 |