赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-01-19 | 朱瓦能银河 | 3 : 2 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
博茨超 | 2024-04-17 | 朱瓦能银河 | 2 : 1 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,博茨瓦纳国防胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨足总 | 2025-03-09 | 博茨瓦纳国防 | 0 : 0 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2025-03-02 | 莫丘迪中央酋长 | 3 : 1 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
博茨超 | 2025-02-02 | 哈博罗内联 | 1 : 0 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
博茨超 | 2025-01-19 | 朱瓦能银河 | 3 : 2 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
博茨超 | 2024-12-15 | 罗勒斯镇 | 1 : 1 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
博茨超 | 2024-11-22 | 博茨瓦纳国防 | 0 : 0 | 法拉明高桑托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2024-05-24 | 马特贝尔 | 1 : 1 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
博茨超 | 2024-05-22 | 博茨瓦纳国防 | 1 : 4 | 罗勒斯镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
博茨超 | 2024-05-14 | 十一天使 | 0 : 0 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2024-05-09 | 莫鲁普尔流浪者队 | 1 : 3 | 博茨瓦纳国防 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,博茨瓦纳国防胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-03-01 | 朱瓦能银河 | 0 : 0 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2025-02-19 | 查迪贝 | 0 : 4 | 朱瓦能银河 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
博茨超 | 2025-01-19 | 朱瓦能银河 | 3 : 2 | 博茨瓦纳国防 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
博茨超 | 2025-01-04 | 朱瓦能银河 | 1 : 0 | 伊特斯逊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
博茨超 | 2024-10-27 | 朱瓦能银河 | 0 : 0 | 马特贝尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 奥兰多海盗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-24 | 非洲星队 | 0 : 1 | 朱瓦能银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-17 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 非洲星队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
博茨超 | 2024-05-25 | 奥拉帕联合 | 0 : 1 | 朱瓦能银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
博茨超 | 2024-05-22 | 朱瓦能银河 | 0 : 0 | 哈博罗内联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,朱瓦能银河胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 37 | 36 | 1 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 66 | 22 | 44 | 1 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-04-05 | 博茨瓦纳国防 | 法拉明高桑托斯 | 21天 |
博茨超 | 2025-05-14 | 伊特斯逊 | 博茨瓦纳国防 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-03-29 | 朱瓦能银河 | 奥拉帕联合 | 14天 |
博茨超 | 2025-04-11 | 朱瓦能银河 | 伊特斯逊 | 27天 |
博茨超 | 2025-05-14 | 朱瓦能银河 | 罗勒斯镇 | 60天 |