赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨足总 | 2025-03-09 | 博茨瓦纳国防 | 0 : 0 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2024-04-21 | 安全系统FC | 0 : 0 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2023-11-12 | 博茨瓦纳国防 | 1 : 0 | 安全系统FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,安全系统FC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨足总 | 2025-03-09 | 博茨瓦纳国防 | 0 : 0 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2025-03-01 | 朱瓦能银河 | 0 : 0 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2025-02-26 | 奥拉帕联合 | 0 : 0 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2025-02-16 | 尼科联 | 1 : 1 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
博茨超 | 2025-01-18 | 安全系统FC | 0 : 1 | 罗勒斯镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
博茨超 | 2024-05-22 | 安全系统FC | 3 : 3 | 莫鲁普尔流浪者队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
博茨超 | 2024-05-19 | 苏阿火烈鸟 | 3 : 3 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
博茨超 | 2024-05-14 | 正冈FC | 1 : 2 | 安全系统FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
博茨超 | 2024-05-08 | 安全系统FC | 1 : 2 | 尼科联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
博茨超 | 2024-04-27 | 塔菲FC | 1 : 2 | 安全系统FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,安全系统FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨足总 | 2025-03-09 | 博茨瓦纳国防 | 0 : 0 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2025-03-02 | 莫丘迪中央酋长 | 3 : 1 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
博茨超 | 2025-02-15 | 塔菲FC | 1 : 0 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
博茨超 | 2025-02-02 | 哈博罗内联 | 1 : 0 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
博茨超 | 2025-01-19 | 朱瓦能银河 | 3 : 2 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
博茨超 | 2024-12-15 | 罗勒斯镇 | 1 : 1 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
博茨超 | 2024-11-22 | 博茨瓦纳国防 | 0 : 0 | 法拉明高桑托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2024-05-24 | 马特贝尔 | 1 : 1 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
博茨超 | 2024-05-22 | 博茨瓦纳国防 | 1 : 4 | 罗勒斯镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
博茨超 | 2024-05-14 | 十一天使 | 0 : 0 | 博茨瓦纳国防 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博茨瓦纳国防胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-03-30 | 哈博罗内联 | 安全系统FC | 13天 |
博茨超 | 2025-04-05 | VTM足球俱乐部 | 安全系统FC | 20天 |
博茨超 | 2025-04-12 | 安全系统FC | 博茨瓦纳国防 | 27天 |
博茨超 | 2025-04-17 | 塔菲FC | 安全系统FC | 31天 |
博茨超 | 2025-05-03 | 安全系统FC | 苏阿火烈鸟 | 48天 |
博茨超 | 2025-05-14 | 莫丘迪中央酋长 | 安全系统FC | 59天 |
博茨超 | 2025-05-17 | 安全系统FC | 查迪贝 | 62天 |
博茨超 | 2025-05-24 | 法拉明高桑托斯 | 安全系统FC | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-03-29 | 查迪贝 | 博茨瓦纳国防 | 13天 |
博茨超 | 2025-04-05 | 博茨瓦纳国防 | 法拉明高桑托斯 | 20天 |
博茨超 | 2025-04-12 | 安全系统FC | 博茨瓦纳国防 | 27天 |
博茨超 | 2025-04-16 | 博茨瓦纳国防 | 奥拉帕联合 | 31天 |
博茨超 | 2025-05-04 | 博茨瓦纳国防 | 莫鲁普尔流浪者队 | 49天 |
博茨超 | 2025-05-14 | 伊特斯逊 | 博茨瓦纳国防 | 59天 |
博茨超 | 2025-05-17 | 博茨瓦纳国防 | 尼科联 | 62天 |
博茨超 | 2025-05-24 | 马特贝尔 | 博茨瓦纳国防 | 69天 |