赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-12-03 | 泽尼特 | 1 : 3 | 莫火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2023-09-24 | 莫火车头 | 2 : 1 | 泽尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,莫斯科火车头胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2025-03-12 | 莫火车头 | 2 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-03-08 | 格罗兹尼 | 1 : 1 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-03-01 | 莫火车头 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-12-09 | 莫火车头 | 0 : 0 | 克拉斯诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫希姆基 | 3 : 1 | 莫火车头 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-11-29 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 0 | 莫火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 莫火车头 | 2 : 5 | 莫斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科火车头胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2025-03-12 | 泽尼特 | 1 : 0 | 罗斯托夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2025-03-08 | 泽尼特 | 2 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-03-01 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-01-25 | 约旦 | 0 : 1 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-12-07 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 1 | 泽尼特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-12-01 | 苏维埃之翼 | 3 : 2 | 泽尼特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄杯 | 2024-11-27 | 泽尼特 | 2 : 1 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-23 | 泽尼特 | 1 : 0 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-11-16 | 泽尼特 | 1 : 2 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 泽尼特 | 2 : 1 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 54 | 46 | 8 | 8 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 2 | 74 | 20 | 54 | 1 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 3天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 18天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 25天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 32天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫火车头 | 下诺夫哥罗德 | 39天 |
俄超 | 2025-04-27 | 罗斯托夫 | 莫火车头 | 46天 |
俄超 | 2025-05-04 | 莫火车头 | 奥伦堡 | 53天 |
俄超 | 2025-05-11 | 沃罗涅日火炬 | 莫火车头 | 60天 |
俄超 | 2025-05-18 | 莫火车头 | 莫斯科中央陆军 | 67天 |
俄超 | 2025-05-24 | 阿克伦托格里蒂 | 莫火车头 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-17 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 4天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 18天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 25天 |
俄超 | 2025-04-13 | 泽尼特 | 克拉斯诺 | 32天 |
俄超 | 2025-04-20 | 泽尼特 | 莫希姆基 | 39天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫斯科迪纳摩 | 泽尼特 | 46天 |
俄超 | 2025-05-04 | 泽尼特 | 下诺夫哥罗德 | 53天 |
俄超 | 2025-05-11 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 泽尼特 | 60天 |
俄超 | 2025-05-18 | 罗斯托夫 | 泽尼特 | 67天 |
俄超 | 2025-05-24 | 泽尼特 | 格罗兹尼 | 73天 |