赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2024-12-08 | 祖尼斯EM | 0 : 1 | 查巴本吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2024-02-17 | 查巴本吉尔 | 1 : 3 | 祖尼斯EM | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
摩洛乙 | 2023-09-18 | 祖尼斯EM | 1 : 1 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2023-06-04 | 查巴本吉尔 | 0 : 1 | 祖尼斯EM | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,查巴本吉尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-03-15 | 查巴本吉尔 | 0 : 3 | 雅各布曼苏尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-08 | 克尼特拉 | 0 : 0 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛杯 | 2025-02-26 | 查巴本吉尔 | 2 : 0 | 马西拉青年运动 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛乙 | 2025-02-22 | 泽姆 | 0 : 1 | 查巴本吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2025-02-16 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | 尤索非亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2025-01-05 | OCK奥林匹克 | 1 : 0 | 查巴本吉尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-30 | 查巴本吉尔 | 1 : 3 | RAC卡萨布兰卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-21 | 拉贾德贝尼 | 0 : 0 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-08 | 祖尼斯EM | 0 : 1 | 查巴本吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩卓杯 | 2024-10-10 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,查巴本吉尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-03-10 | 祖尼斯EM | 0 : 0 | 拉贾德贝尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛杯 | 2025-02-26 | 泽姆 | 0 : 1 | 祖尼斯EM | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2025-02-15 | 祖尼斯EM | 1 : 1 | 莫罗迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2025-01-12 | 祖尼斯EM | 2 : 0 | 克尼特拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛乙 | 2025-01-04 | 祖尼斯EM | 0 : 0 | 乌季达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-22 | 祖尼斯EM | 2 : 3 | SM拉巴特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-08 | 祖尼斯EM | 0 : 1 | 查巴本吉尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2024-11-09 | 祖尼斯EM | 1 : 1 | OCK奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-16 | 乌季达 | 3 : 1 | 祖尼斯EM | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-09 | 祖尼斯EM | 0 : 3 | 梅克内斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,祖尼斯EM胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 8 | 26 | 19 | 7 | 6 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 9 | 38 | 39 | -1 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-03-16 | 祖尼斯EM | OCK奥林匹克 | 1天 |