赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非甲 | 2025-03-11 | 饿狮 | 0 : 1 | 米尔福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非甲 | 2025-02-21 | 米尔福德 | 1 : 5 | 海布里 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
南非甲 | 2025-02-08 | 奥尔比特学院 | 2 : 1 | 米尔福德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
南非甲 | 2025-02-01 | 米尔福德 | 2 : 2 | 开普敦热刺队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非甲 | 2025-01-19 | 文达 | 0 : 1 | 米尔福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非甲 | 2025-01-12 | 米尔福德 | 1 : 1 | 比勒陀利亚大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非甲 | 2024-12-14 | 马里茨堡联 | 2 : 1 | 米尔福德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
南非甲 | 2024-12-07 | 米尔福德 | 1 : 1 | 利奥帕德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南联杯 | 2024-12-03 | 米尔福德 | 2 : 0 | 乌平顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非甲 | 2024-11-30 | 卡斯里克之星 | 1 : 0 | 米尔福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,米尔福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非甲 | 2025-03-11 | 饿狮 | 0 : 1 | 米尔福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非甲 | 2025-02-21 | 米尔福德 | 0 : 2 | 海布里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非甲 | 2025-02-08 | 奥尔比特学院 | 1 : 1 | 米尔福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非甲 | 2025-02-01 | 米尔福德 | 1 : 0 | 开普敦热刺队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非甲 | 2025-01-19 | 文达 | 0 : 0 | 米尔福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非甲 | 2025-01-12 | 米尔福德 | 0 : 1 | 比勒陀利亚大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非甲 | 2024-12-14 | 马里茨堡联 | 1 : 1 | 米尔福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非甲 | 2024-12-07 | 米尔福德 | 1 : 1 | 利奥帕德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南联杯 | 2024-12-03 | 米尔福德 | 2 : 0 | 乌平顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非甲 | 2024-11-30 | 卡斯里克之星 | 1 : 0 | 米尔福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,米尔福德胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非甲 | 2025-03-11 | 巴洛卡 | 0 : 2 | 克鲁格联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非甲 | 2025-02-22 | 饿狮 | 0 : 1 | 克鲁格联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非甲 | 2025-02-08 | 卡斯里克之星 | 1 : 1 | 克鲁格联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非甲 | 2025-02-01 | 克鲁格联 | 0 : 1 | 马里茨堡联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非甲 | 2025-01-18 | 克鲁格联 | 1 : 3 | 比勒陀利亚卡利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
南非甲 | 2025-01-12 | 海布里 | 0 : 1 | 克鲁格联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非甲 | 2024-12-14 | 克鲁格联 | 2 : 2 | 卡斯里克之星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非甲 | 2024-12-08 | 克鲁格联 | 3 : 1 | 乌平顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
南联杯 | 2024-12-03 | 克鲁格联 | 1 : 0 | 奥尔比特学院 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非甲 | 2024-11-30 | 奥尔比特学院 | 1 : 1 | 克鲁格联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁格联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非甲 | 2025-03-11 | 巴洛卡 | 0 : 1 | 克鲁格联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非甲 | 2025-02-22 | 饿狮 | 0 : 0 | 克鲁格联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非甲 | 2025-02-08 | 卡斯里克之星 | 1 : 0 | 克鲁格联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非甲 | 2025-02-01 | 克鲁格联 | 0 : 1 | 马里茨堡联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非甲 | 2025-01-18 | 克鲁格联 | 0 : 0 | 比勒陀利亚卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非甲 | 2025-01-12 | 海布里 | 0 : 0 | 克鲁格联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非甲 | 2024-12-14 | 克鲁格联 | 2 : 2 | 卡斯里克之星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非甲 | 2024-12-08 | 克鲁格联 | 3 : 0 | 乌平顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
南联杯 | 2024-12-03 | 克鲁格联 | 1 : 0 | 奥尔比特学院 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非甲 | 2024-11-30 | 奥尔比特学院 | 0 : 0 | 克鲁格联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁格联胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 33 | 36 | -3 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 6 | 26 | 20 | 6 | 4 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非甲 | 2025-03-15 | 卡斯里克之星 | 米尔福德 | 1天 |
南非甲 | 2025-03-30 | JDR星队 | 米尔福德 | 16天 |
南非甲 | 2025-04-05 | 米尔福德 | 克鲁格联 | 22天 |
南非甲 | 2025-04-12 | 米尔福德 | 比勒陀利亚大学 | 29天 |
南非甲 | 2025-04-22 | 马里茨堡联 | 米尔福德 | 39天 |
南非甲 | 2025-04-27 | 米尔福德 | 利奥帕德 | 44天 |
南非甲 | 2025-05-03 | 乌平顿 | 米尔福德 | 50天 |
南非甲 | 2025-05-11 | 莱鲁马联 | 米尔福德 | 58天 |
南非甲 | 2025-05-18 | 米尔福德 | 巴洛卡 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非甲 | 2025-03-15 | 克鲁格联 | 乌平顿 | 1天 |
南非甲 | 2025-03-29 | 开普敦热刺队 | 克鲁格联 | 15天 |
南非甲 | 2025-04-05 | 米尔福德 | 克鲁格联 | 22天 |
南非甲 | 2025-04-13 | 克鲁格联 | 利奥帕德 | 30天 |
南非甲 | 2025-04-22 | JDR星队 | 克鲁格联 | 39天 |
南非甲 | 2025-04-27 | 奥尔比特学院 | 克鲁格联 | 44天 |
南非甲 | 2025-05-03 | 克鲁格联 | 莱鲁马联 | 50天 |
南非甲 | 2025-05-11 | 海布里 | 克鲁格联 | 58天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
24中超直播网为您提供最新【全场集锦】2025年3月14日欧协联吉马良斯vs贝蒂斯免费在线集锦,还为您准备了这场比赛的其它相关视频,一定不要错过哦!
2025-03-15 02:02:12
24中超直播网为您提供最新【全场集锦】2025年3月14日欧协联佛罗伦萨vs帕纳辛纳科斯免费在线集锦,还为您准备了这场比赛的其它相关视频,一定不要错过哦!
2025-03-15 02:02:12
24中超直播网为您提供最新【全场回放】2025年3月14日足协杯青岛五月的风vs泰安天贶免费在线回放,还为您准备了这场比赛的其它相关视频,一定不要错过哦!
2025-03-14 16:02:31
24中超直播网为您提供最新【全场集锦】2025年3月14日欧联里昂vs布加勒斯特星免费在线集锦,还为您准备了这场比赛的其它相关视频,一定不要错过哦!
2025-03-14 13:02:28
24中超直播网为您提供最新【全场集锦】2025年3月14日欧联法兰克福vs阿贾克斯免费在线集锦,还为您准备了这场比赛的其它相关视频,一定不要错过哦!
2025-03-14 11:02:22
24中超直播网为您提供最新【全场集锦】2025年3月14日欧联拉齐奥vs比尔森免费在线集锦,还为您准备了这场比赛的其它相关视频,一定不要错过哦!
2025-03-14 11:02:22