赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-03-23 | 土耳其 | 0 : 1 | 匈牙利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,土耳其胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 土耳其 | 1 : 3 | 黑山 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 威尔士 | 0 : 0 | 土耳其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 土耳其 | 4 : 2 | 冰岛 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 黑山 | 0 : 1 | 土耳其 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 冰岛 | 1 : 3 | 土耳其 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 土耳其 | 1 : 2 | 荷兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 土耳其 | 2 : 1 | 奥地利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 土耳其 | 2 : 1 | 捷克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-23 | 葡萄牙 | 3 : 0 | 土耳其 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 德国 | 1 : 1 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 匈牙利 | 0 : 4 | 荷兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 匈牙利 | 2 : 0 | 波黑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 荷兰 | 1 : 1 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 波黑 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 匈牙利 | 0 : 5 | 德国 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-24 | 匈牙利 | 1 : 0 | 苏格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 匈牙利 | 0 : 2 | 德国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-15 | 瑞士 | 3 : 1 | 匈牙利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 以色列 | 0 : 3 | 匈牙利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,匈牙利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-21 | 土耳其 | 匈牙利 | 5天 |
欧国联 | 2025-03-24 | 匈牙利 | 土耳其 | 8天 |
世欧预 | 2025-09-05 | 格鲁吉亚 | 土耳其 | 173天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 保加利亚 | 土耳其 | 210天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 土耳其 | 格鲁吉亚 | 213天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 土耳其 | 保加利亚 | 245天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-21 | 土耳其 | 匈牙利 | 5天 |
欧国联 | 2025-03-24 | 匈牙利 | 土耳其 | 8天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 爱尔兰 | 匈牙利 | 175天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 匈牙利 | QF3 Winner | 178天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 匈牙利 | 亚美尼亚 | 210天 |
世欧预 | 2025-10-15 | QF3 Winner | 匈牙利 | 213天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 亚美尼亚 | 匈牙利 | 243天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 匈牙利 | 爱尔兰 | 246天 |