赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2023-09-09 | 斯基腾 | 2 : 1 | 奥斯陆火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2023-05-13 | 奥斯陆火车头 | 2 : 2 | 斯基腾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯基腾胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 斯基腾 | 1 : 4 | 奥普沙尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 格鲁德 | 1 : 2 | 斯基腾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 斯基腾 | 4 : 0 | 乌拉恩 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-10-05 | 斯基腾 | 3 : 3 | 路伦士高格 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-09-28 | 吉勒拉森 | 0 : 4 | 斯基腾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-09-16 | 莫尔德B队 | 0 : 4 | 斯基腾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 特莱弗 | 4 : 2 | 斯基腾 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-19 | 禾特B队 | 2 : 3 | 斯基腾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-07-27 | 斯帕杰卡维克 | 1 : 1 | 斯基腾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-06-15 | 斯基腾 | 4 : 1 | 禾特B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯基腾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 斯吉德 | 2 : 6 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 奥普沙尔 | 0 : 2 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 奥斯陆火车头 | 2 : 0 | 格鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-10-20 | 路伦士高格 | 0 : 0 | 奥斯陆火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-10-06 | 奥斯陆火车头 | 1 : 4 | 莫尔德B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-10-01 | 克里斯蒂安松B队 | 1 : 1 | 奥斯陆火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-09-22 | 阿勒桑B队 | 3 : 3 | 奥斯陆火车头 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-10 | 斯帕杰卡维克 | 2 : 3 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-07-27 | 奥斯陆火车头 | 0 : 1 | 特莱弗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-06-15 | 福沃 | 0 : 2 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯陆火车头胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 基沙B队 | 斯基腾 | 14天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 斯基腾 | 斯托姆加斯特B队 | 21天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 哥维克莱恩 | 斯基腾 | 37天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 斯基腾 | 诺斯特兰德 | 42天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 斯基腾 | 汉卡姆B队 | 49天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 艾维洛姆 | 斯基腾 | 56天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 斯基腾 | 利勒斯特罗姆B队 | 70天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 利勒哈默尔 | 斯基腾 | 77天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 斯基腾 | 斯科德斯莫 | 84天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 奥斯赛登 | 斯基腾 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 法拉姆拉维克 | 奥斯陆火车头 | 14天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 奥斯陆火车头 | 奥普沙尔 | 21天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 格雷 | 奥斯陆火车头 | 42天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 奥斯陆火车头 | 斯塔贝克B队 | 49天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 瑞迪 | 奥斯陆火车头 | 56天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥斯陆火车头 | 德洛巴福根 | 70天 |
挪丙 | 2025-05-31 | ORN侯登 | 奥斯陆火车头 | 77天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 奥斯陆火车头 | 福林特 | 84天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 奥斯陆火车头 | 奥特格宁兰B队 | 91天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 海尔顿市 | 奥斯陆火车头 | 98天 |