赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-08-19 | 维京 | 1 : 2 | 罗森博格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-06-30 | 罗森博格 | 2 : 4 | 维京 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-03-25 | 罗森博格 | 0 : 5 | 维京 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2023-12-04 | 罗森博格 | 5 : 1 | 维京 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,维京胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-07 | 克里斯蒂安松 | 2 : 5 | 维京 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 腓特烈斯塔 | 0 : 2 | 维京 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 维京 | 2 : 2 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 维京 | 2 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-12-02 | 维京 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 海于格松 | 1 : 5 | 维京 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 维京 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-03 | 桑德菲杰 | 2 : 3 | 维京 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 维京 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 奥德 | 3 : 3 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,维京胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-06 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1 : 3 | 罗森博格 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-02 | 斯吉德 | 0 : 0 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
大西洋杯 | 2025-02-08 | 罗森博格 | 2 : 3 | 布隆德比 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-12-02 | 罗森博格 | 4 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-11-24 | 萨普斯堡 | 1 : 1 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-11 | 罗森博格 | 2 : 0 | 汉坎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 罗森博格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-29 | 罗森博格 | 3 : 2 | 博多格林特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 布兰 | 2 : 1 | 罗森博格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-30 | 罗森博格 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗森博格胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-17 | 维京 | 罗森博格 | 1天 |
挪超 | 2025-03-30 | 瓦勒伦加 | 维京 | 15天 |
挪超 | 2025-04-07 | 维京 | KFUM奥斯陆 | 22天 |
挪超 | 2025-04-10 | 维京 | 克里斯蒂安松 | 26天 |
挪超 | 2025-04-21 | 汉坎 | 维京 | 37天 |
挪超 | 2025-04-28 | 维京 | 特罗姆瑟 | 43天 |
挪超 | 2025-04-30 | 维京 | 海于格松 | 46天 |
挪超 | 2025-05-04 | 维京 | 萨普斯堡 | 50天 |
挪超 | 2025-05-12 | 海于格松 | 维京 | 57天 |
挪超 | 2025-05-17 | 维京 | 桑德菲杰 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-17 | 维京 | 罗森博格 | 1天 |
挪超 | 2025-03-29 | 斯托姆加斯特 | 罗森博格 | 14天 |
挪超 | 2025-04-06 | 罗森博格 | 腓特烈斯塔 | 21天 |
挪超 | 2025-04-20 | 瓦勒伦加 | 罗森博格 | 36天 |
挪超 | 2025-04-27 | 罗森博格 | 莫尔德 | 43天 |
挪超 | 2025-05-01 | 罗森博格 | 克里斯蒂安松 | 47天 |
挪超 | 2025-05-05 | 罗森博格 | 布莱尼 | 50天 |
挪超 | 2025-05-11 | 布兰 | 罗森博格 | 57天 |
挪超 | 2025-05-17 | 罗森博格 | 海于格松 | 62天 |
挪超 | 2025-05-25 | 博多格林特 | 罗森博格 | 70天 |