赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-20 | 摩尔多瓦 | 1 : 1 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 直布罗陀 | 1 : 1 | 圣马力诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 圣马力诺 | 0 : 1 | 直布罗陀 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 列支敦士登 | 2 : 2 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 威尔士 | 0 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 苏格兰 | 2 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-03-27 | 直布罗陀 | 0 : 1 | 立陶宛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-03-22 | 立陶宛 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 荷兰 | 6 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,直布罗陀胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 格鲁吉亚 | 1 : 2 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-11-17 | 捷克 | 0 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 捷克 | 1 : 1 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 2 | 捷克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 乌克兰 | 2 : 3 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 捷克 | 1 : 4 | 格鲁吉亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 土耳其 | 2 : 1 | 捷克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 捷克 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 捷克 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 北马其顿 | 1 : 2 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,捷克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-23 | 黑山 | 直布罗陀 | 7天 |
世欧预 | 2025-03-26 | 直布罗陀 | 捷克 | 10天 |
欧国联 | 2025-03-27 | 直布罗陀 | 拉脱维亚 | 11天 |
欧国联 | 2025-04-01 | 拉脱维亚 | 直布罗陀 | 16天 |
世欧预 | 2025-06-10 | 法罗群岛 | 直布罗陀 | 86天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 直布罗陀 | 法罗群岛 | 177天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 直布罗陀 | 黑山 | 244天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 捷克 | 直布罗陀 | 247天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-23 | 捷克 | 法罗群岛 | 7天 |
世欧预 | 2025-03-26 | 直布罗陀 | 捷克 | 10天 |
世欧预 | 2025-06-07 | 捷克 | 黑山 | 83天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 黑山 | 捷克 | 174天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 法罗群岛 | 捷克 | 211天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 捷克 | 直布罗陀 | 247天 |