赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-03-26 | 新加坡 | 1 : 4 | 中国 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 中国 | 2 : 2 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,中国胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-16 | 中国 | 3 : 1 | 科威特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-09-10 | 沙特阿拉伯 | 2 : 1 | 中国 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-09-05 | 中国 | 0 : 7 | 日本 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 中国 | 0 : 1 | 韩国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 新加坡 | 1 : 4 | 中国 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 中国 | 2 : 2 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-22 | 中国 | 0 : 1 | 卡塔尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-17 | 中国 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-13 | 塔吉克斯坦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-05 | 海湾英雄FC | 2 : 6 | 中国 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2024-12-29 | 新加坡 | 1 : 3 | 越南 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
东南锦 | 2024-12-26 | 越南 | 2 : 0 | 新加坡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
东南锦 | 2024-12-11 | 柬埔寨 | 1 : 2 | 新加坡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-06-11 | 新加坡 | 1 : 3 | 泰国 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 新加坡 | 1 : 4 | 中国 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-03-21 | 中国 | 2 : 2 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2023-11-21 | 泰国 | 3 : 1 | 新加坡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2023-11-16 | 新加坡 | 0 : 5 | 韩国 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2023-10-17 | 新加坡 | 1 : 0 | 关岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2023-10-12 | 关岛 | 1 : 2 | 新加坡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,新加坡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 1 | 30 | 3 | 27 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 5 | 7 | 22 | -15 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2025-03-21 | 沙特阿拉伯 | 中国 | 3天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 中国 | 澳大利亚 | 8天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 印度尼西亚 | 中国 | 80天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 中国 | 巴林 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-21 | 新加坡 | 尼泊尔 | 4天 |
亚洲杯 | 2025-03-25 | 新加坡 | 中国香港 | 8天 |
亚洲杯 | 2025-06-10 | 孟加拉国 | 新加坡 | 85天 |
亚洲杯 | 2025-10-09 | 印度 | 新加坡 | 206天 |
亚洲杯 | 2025-10-14 | 新加坡 | 印度 | 211天 |
亚洲杯 | 2025-11-18 | 中国香港 | 新加坡 | 246天 |
亚洲杯 | 2026-03-31 | 新加坡 | 孟加拉国 | 379天 |