赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-05 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-05-04 | 鲁克维尼基 | 2 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2023-10-28 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2023-09-26 | 亚历山德里亚 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-06-04 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,鲁克维尼基胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-08 | 鲁克维尼基 | 1 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2025-03-02 | 鲁克维尼基 | 0 : 2 | 索尔亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-02-23 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 鲁克维尼基 | 2 : 2 | 拖里格拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-06 | 阿姆斯特顿 | 1 : 3 | 鲁克维尼基 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-02 | 鲁克维尼基 | 3 : 2 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 鲁克维尼基 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-12-15 | 奥博隆 | 3 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-12-10 | 鲁克维尼基 | 1 : 0 | 普莱西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-12-05 | 普莱西亚 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁克维尼基胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-11 | 奥博隆 | 0 : 4 | 亚历山德里亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2025-03-07 | 亚历山德里亚 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2025-03-02 | 亚历山德里亚 | 0 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2025-02-23 | 索尔亚 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 萨布塔洛 | 1 : 3 | 亚历山德里亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-24 | 亚历山德里亚 | 0 : 2 | 俄斯特拉发 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-12-14 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-12-09 | 亚历山德里亚 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 敖德萨黑海人 | 0 : 3 | 亚历山德里亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚历山德里亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 6 | 42 | 39 | 3 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 2天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 鲁克维尼基 | 基辅迪纳摩 | 16天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 高华尤夫卡 | 鲁克维尼基 | 23天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 鲁克维尼基 | 亚历山德里亚 | 30天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 卡帕迪 | 鲁克维尼基 | 37天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 敖德萨黑海人 | 鲁克维尼基 | 44天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 鲁克维尼基 | 克里夫巴斯 | 51天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 鲁克维尼基 | 维勒斯 | 58天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 利维贝雷 | 鲁克维尼基 | 65天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 鲁克维尼基 | 顿涅茨克矿工 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-30 | 利维贝雷 | 亚历山德里亚 | 16天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 亚历山德里亚 | 克里夫巴斯 | 23天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 鲁克维尼基 | 亚历山德里亚 | 30天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 沃斯克拉 | 亚历山德里亚 | 37天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 普莱西亚 | 亚历山德里亚 | 51天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 卡帕迪 | 亚历山德里亚 | 58天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 亚历山德里亚 | 维勒斯 | 65天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 敖德萨黑海人 | 亚历山德里亚 | 72天 |