赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独立杯 | 2024-09-04 | 塔吉克斯坦 | 0 : 1 | 黎巴嫩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 孟加拉国 | 0 : 4 | 黎巴嫩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-06-07 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 澳大利亚 | 5 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-03-21 | 黎巴嫩 | 0 : 2 | 澳大利亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-22 | 黎巴嫩 | 1 : 2 | 塔吉克斯坦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-17 | 中国 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-13 | 黎巴嫩 | 0 : 3 | 卡塔尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-04 | 黎巴嫩 | 0 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-12-28 | 约旦 | 1 : 2 | 黎巴嫩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,黎巴嫩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-16 | 文莱 | 0 : 11 | 俄罗斯 | 负 | -11 | 输 | 11 | 小 |
亚洲杯 | 2024-09-10 | 文莱 | 1 : 0 | 中国澳门 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-09-06 | 中国澳门 | 0 : 3 | 文莱 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 斯里兰卡 | 0 : 1 | 文莱 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 文莱 | 3 : 2 | 瓦努阿图 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 文莱 | 0 : 2 | 百慕大群岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2023-10-17 | 印度尼西亚 | 6 : 0 | 文莱 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
世亚预 | 2023-10-12 | 文莱 | 0 : 6 | 印度尼西亚 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-11 | 文莱 | 0 : 10 | 中国香港 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
两队近 9 场交锋,文莱胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-03-25 | 黎巴嫩 | 文莱 | 10天 |
亚洲杯 | 2025-06-10 | 也门 | 黎巴嫩 | 87天 |
亚洲杯 | 2025-10-09 | 黎巴嫩 | 不丹 | 208天 |
亚洲杯 | 2025-10-14 | 不丹 | 黎巴嫩 | 213天 |
亚洲杯 | 2025-11-18 | 文莱 | 黎巴嫩 | 248天 |
亚洲杯 | 2026-03-31 | 黎巴嫩 | 也门 | 381天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-03-25 | 黎巴嫩 | 文莱 | 10天 |
亚洲杯 | 2025-06-10 | 文莱 | 不丹 | 87天 |
亚洲杯 | 2025-10-09 | 文莱 | 也门 | 208天 |
亚洲杯 | 2025-10-14 | 也门 | 文莱 | 213天 |
亚洲杯 | 2025-11-18 | 文莱 | 黎巴嫩 | 248天 |
亚洲杯 | 2026-03-31 | 不丹 | 文莱 | 381天 |