赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-03-11 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 伯恩利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,伯恩利U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-03-11 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 伯恩利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 谢周三U21 | 2 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2025-02-19 | 维冈竞技U21 | 3 : 1 | 伯恩利U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 伯恩利U21 | 6 : 2 | 考文垂U21 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 雷丁U21 | 1 : 4 | 伯恩利U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 伯恩利U21 | 4 : 0 | 巴恩斯利U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 彼得堡联U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-08 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-18 | 赫尔城U21 | 0 : 4 | 伯恩利U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-03-11 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 伯恩利U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2025-03-03 | 桑德兰U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-21 | 桑德兰U21 | 3 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-02-18 | 雷丁U21 | 2 : 1 | 桑德兰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 : 7 | 桑德兰U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2025-02-07 | 狼队U21 | 0 : 5 | 桑德兰U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 桑德兰U21 | 1 : 2 | 夏利法斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-01-26 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 莱斯特城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2025-01-23 | 本菲卡B队 | 1 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-01-18 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-03-14 | 弗利特伍德U21 | 伯恩利U21 | 2天 |
英乙U21 | 2025-03-15 | 伯恩利U21 | 弗利特伍德U21 | 3天 |
英乙U21 | 2025-03-25 | 赫尔城U21 | 伯恩利U21 | 13天 |
英乙U21 | 2025-03-28 | 伯明翰U21 | 伯恩利U21 | 16天 |
英乙U21 | 2025-04-01 | 斯旺西U21 | 伯恩利U21 | 19天 |
英乙U21 | 2025-04-05 | 伯恩利U21 | 布伦特福德U21 | 24天 |
英乙U21 | 2025-04-12 | 科尔切斯特联U21 | 伯恩利U21 | 30天 |
英乙U21 | 2025-04-26 | 伯恩利U21 | 沃特福德U21 | 45天 |
英乙U21 | 2025-05-06 | 卡迪夫城U21 | 伯恩利U21 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-03-18 | 桑德兰U21 | 利兹联U21 | 5天 |
英U21 | 2025-04-08 | 桑德兰U21 | 托特纳姆热刺U21 | 26天 |
英U21 | 2025-04-12 | 阿斯顿维拉U21 | 桑德兰U21 | 30天 |