赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-01-11 | 斯坎索普联 | 1 : 2 | 卢莎奥林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-23 | 卢莎奥林 | 0 : 3 | 斯坎索普联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-02-03 | 卢莎奥林 | 0 : 2 | 斯坎索普联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2023-08-19 | 斯坎索普联 | 3 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,卢莎奥林胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-01-11 | 斯坎索普联 | 1 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-23 | 卢莎奥林 | 0 : 1 | 斯坎索普联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-02-03 | 卢莎奥林 | 0 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2023-08-19 | 斯坎索普联 | 1 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,卢莎奥林胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-01-11 | 斯坎索普联 | 1 : 2 | 卢莎奥林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2023-08-19 | 斯坎索普联 | 3 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,卢莎奥林胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-01-11 | 斯坎索普联 | 1 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2023-08-19 | 斯坎索普联 | 1 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,卢莎奥林胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-03-12 | 荷利霍特 | 0 : 1 | 卢莎奥林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-03-08 | 卢莎奥林 | 0 : 2 | 沃灵顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-03-01 | 雷德利费 | 1 : 1 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-02-26 | 卢莎奥林 | 1 : 6 | 巴克利城 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
英议北 | 2025-02-22 | 彼德堡体育 | 1 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2025-02-15 | 卢莎奥林 | 0 : 4 | 切斯特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2025-02-12 | 卢莎奥林 | 1 : 3 | 海运联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2025-02-08 | 布顿 | 5 : 1 | 卢莎奥林 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英议北 | 2025-02-01 | 卢莎奥林 | 1 : 1 | 柯曾阿什顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-01-29 | 京士拉 | 0 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢莎奥林胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-03-12 | 荷利霍特 | 0 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-03-08 | 卢莎奥林 | 0 : 1 | 沃灵顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2025-03-01 | 雷德利费 | 1 : 1 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-02-26 | 卢莎奥林 | 1 : 3 | 巴克利城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2025-02-22 | 彼德堡体育 | 1 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2025-02-15 | 卢莎奥林 | 0 : 1 | 切斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2025-02-12 | 卢莎奥林 | 0 : 0 | 海运联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-02-08 | 布顿 | 3 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2025-02-01 | 卢莎奥林 | 0 : 0 | 柯曾阿什顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-01-29 | 京士拉 | 0 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢莎奥林胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-03-12 | 斯坎索普联 | 2 : 0 | 阿尔费登镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2025-03-08 | 雷明顿 | 0 : 1 | 斯坎索普联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-03-01 | 斯坎索普联 | 1 : 1 | 布顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-02-26 | 达宁顿 | 0 : 2 | 斯坎索普联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2025-02-22 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 牛津城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-02-15 | 史卡保罗夫 | 1 : 2 | 斯坎索普联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2025-02-12 | 柯曾阿什顿 | 1 : 1 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-02-08 | 斯坎索普联 | 2 : 0 | 沃灵顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2025-01-29 | 尼德咸 | 0 : 2 | 斯坎索普联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2025-01-25 | 南希尔兹 | 2 : 3 | 斯坎索普联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯坎索普联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-03-12 | 斯坎索普联 | 1 : 0 | 阿尔费登镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-03-08 | 雷明顿 | 0 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-03-01 | 斯坎索普联 | 0 : 1 | 布顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2025-02-26 | 达宁顿 | 0 : 2 | 斯坎索普联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2025-02-22 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 牛津城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-02-15 | 史卡保罗夫 | 0 : 1 | 斯坎索普联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-02-12 | 柯曾阿什顿 | 1 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2025-02-08 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 沃灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-01-29 | 尼德咸 | 0 : 1 | 斯坎索普联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-01-25 | 南希尔兹 | 1 : 2 | 斯坎索普联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯坎索普联胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 22 | 61 | 73 | -12 | 19 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 26 | 10 | 84 | 38 | 46 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-03-15 | 卢莎奥林 | 南港队 | 2天 |
英议北 | 2025-03-22 | 达宁顿 | 卢莎奥林 | 9天 |
英议北 | 2025-03-29 | 卢莎奥林 | 南希尔兹 | 16天 |
英议北 | 2025-04-05 | 阿尔费登镇 | 卢莎奥林 | 23天 |
英议北 | 2025-04-12 | 尼德咸 | 卢莎奥林 | 30天 |
英议北 | 2025-04-18 | 卢莎奥林 | 京达米士特 | 36天 |
英议北 | 2025-04-21 | 牛津城 | 卢莎奥林 | 39天 |
英议北 | 2025-04-26 | 卢莎奥林 | 切奥尔雷 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-03-15 | 法斯利 | 斯坎索普联 | 2天 |
英议北 | 2025-03-19 | 京达米士特 | 斯坎索普联 | 5天 |
英议北 | 2025-03-22 | 斯坎索普联 | 切斯特 | 9天 |
英议北 | 2025-03-29 | 斯坎索普联 | 南港队 | 16天 |
英议北 | 2025-04-05 | 雷德利费 | 斯坎索普联 | 23天 |
英议北 | 2025-04-12 | 斯坎索普联 | 斯彭尼穆尔城 | 30天 |
英议北 | 2025-04-18 | 京士拉 | 斯坎索普联 | 36天 |
英议北 | 2025-04-21 | 斯坎索普联 | 彼德堡体育 | 39天 |
英议北 | 2025-04-26 | 荷利霍特 | 斯坎索普联 | 44天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
24中超直播网为您提供最新【全场回放】2025年3月14日欧联毕尔巴鄂vs罗马免费在线回放,还为您准备了这场比赛的其它相关视频,一定不要错过哦!
2025-03-14 05:03:05
24中超直播网为您提供最新【全场集锦】2025年3月14日欧联毕尔巴鄂vs罗马免费在线集锦,还为您准备了这场比赛的其它相关视频,一定不要错过哦!
2025-03-14 05:03:05
24中超直播网为您提供最新【全场回放】2025年3月13日欧冠马竞vs皇马免费在线回放,还为您准备了这场比赛的其它相关视频,一定不要错过哦!
2025-03-13 08:02:39
24中超直播网为您提供最新【全场集锦】2025年3月13日欧冠马竞vs皇马免费在线集锦,还为您准备了这场比赛的其它相关视频,一定不要错过哦!
2025-03-13 08:02:39
24中超直播网为您提供最新【全场集锦】2025年3月13日欧冠阿森纳vs埃因霍温免费在线集锦,还为您准备了这场比赛的其它相关视频,一定不要错过哦!
2025-03-13 07:02:37
24中超直播网为您提供最新【全场回放】2025年3月13日欧冠阿森纳vs埃因霍温免费在线回放,还为您准备了这场比赛的其它相关视频,一定不要错过哦!
2025-03-13 07:02:37